Radosław
Hernik
Hernik
KTS Rembertów
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1972
Rok urodzenia: 1972
23
Występy
Występy
2
Zwycięstwa
Zwycięstwa
21
Porażki
Porażki
8.7%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2022/2023
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 2 | Radosław Hernik - Jacek Nowacki | 1 | 0:3 | (9:11, 2:11, 4:11) |
| 2 | Radosław Hernik - Marek Biernat | 1 | 2:3 | (20:18, 11:8, 9:11, 5:11, 5:11) |
| 4 | Radosław Hernik - Piotr Chrustowski | 1 | 3:0 | (11:9, 11:5, 11:6) |
| 4 | Radosław Hernik - Piotr Derecki | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 6:11) |
| 5 | Adam Sakowski - Radosław Hernik | 1 | 3:2 | (5:11, 11:4, 9:11, 11:6, 12:10) |
| 5 | Hubert Bodzon - Radosław Hernik | 1 | 3:0 | (11:5, 11:7, 11:7) |
| 7 | Jarosław Jaworski - Radosław Hernik | 1 | 3:2 | (10:12, 11:7 8:11, 11:7, 11:9) |
| 7 | Jacek Skwarczyński - Radosław Hernik | 1 | 3:1 | (11:6, 12:10, 4:11, 11:6) |
| 8 | Radosław Hernik - Przemysław Zdybel | 1 | 0:3 | (4:11, 7:11, 5:11) |
| 8 | Radosław Hernik - Antoni Gontarz | 1 | 0:3 | (14:16, 4:11, 9:11) |
| 8 | Radosław Hernik - Karol Kuczora | 1 | 0:3 | (7:11, 8:11, 4:11) |
| 9 | Maksymilian Rodek - Radosław Hernik | 1 | 3:1 | (12;10, 8;11, 11;5, 11;6) |
| 9 | Mateusz Zarzycki - Radosław Hernik | 1 | 3:1 | (12;10, 9;11, 11;3, 11;5) |
| 9 | Piotr Seremak - Radosław Hernik | 1 | 3:1 | (11;6, 5;11, 11;9, 11;5) |
| 11 | Tomasz Gryziak - Radosław Hernik | 1 | 3:1 | (13:11, 3:11, 11:4, 11:7) |
| 11 | Marcin Stacha - Radosław Hernik | 1 | 3:0 | (11:3, 11:7, 11:8) |
| 13 | Radosław Hernik - Marcin Stacha | 1 | 0:3 | (2:11, 7:11, 7:11) |
| 14 | Radosław Hernik - Artur Sypniewski | 1 | 1:3 | (9:11, 5:11, 11:5, 5:11) |
| 14 | Radosław Hernik - Rafał Gołębiewski | 1 | 2:3 | (11:10, 3:11, 8:11, 11:7, 2:11) |
| 14 | Radosław Hernik - Hubert Bodzon | 1 | 0:3 | (8:11, 1:11, 7:11) |
| 16 | Jaromir Domurad - Radosław Hernik | 2 | 2:3 | (7:11, 11:9, 11:8, 8:11, 3:11) |
| 16 | Piotr Derecki - Radosław Hernik | 2 | 3:1 | (11:9, 8:11, 12:10, 11:9) |
| 16 | Piotr Chrustowski - Radosław Hernik | 1 | 3:0 | (12:10, 11:4, 11:6) |
