Wojciech
Ćmoch
Ćmoch
IKRTS II Józefów
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 2006
Rok urodzenia: 2006
38
Występy
Występy
24
Zwycięstwa
Zwycięstwa
14
Porażki
Porażki
63.16%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2022/2023
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Kacper Weikum - Wojciech Ćmoch | 1 | 3:1 | (11:4, 12:14, 11:7, 11:4) |
| 1 | Jan Zgórka - Wojciech Ćmoch | 1 | 0:3 | (13:15, 8:11, 2:11) |
| 1 | Wojciech Tucholski - Wojciech Ćmoch | 1 | 2:3 | (11:4, 9:11, 11:8, 7:11, 7:11) |
| 2 | Wojciech Ćmoch - Jerzy Kiełbik | 1 | 3:1 | (16:14, 11:5, 12:14, 11:9) |
| 2 | Wojciech Ćmoch - Piotr Piegat | 1 | 3:1 | (13:11, 9:11, 11:9, 11:4) |
| 2 | Wojciech Ćmoch - Dawid Rejmer | 1 | 3:2 | (8:11, 10:12, 11:8, 11:6, 11:6) |
| 3 | Marzena Woźniak - Wojciech Ćmoch | 1 | 2:3 | (11:8, 11:8, 12:14, 1:11, 8:11) |
| 3 | Leszek Gil - Wojciech Ćmoch | 1 | 1:3 | (9:11, 8:11, 11:8, 4:11) |
| 3 | Michał Grzybowski - Wojciech Ćmoch | 1 | 3:0 | (11:7, 11:4, 11:8) |
| 4 | Artur Moroz - Wojciech Ćmoch | 1 | 3:0 | (11:6, 11:7, 11:7) |
| 4 | Mateusz Król - Wojciech Ćmoch | 1 | 1:3 | (8:11, 13:11, 9:11, 7:11) |
| 4 | Andrzej Krężel - Wojciech Ćmoch | 1 | 3:1 | (11:7, 6:11, 11:9. 11:6) |
| 5 | Wojciech Ćmoch - Piotr Jaroszewski | 1 | 2:3 | (2:11, 12:10, 11:7, 9:11) |
| 5 | Wojciech Ćmoch - Jarosław Kownacki | 1 | 3:1 | (14:12, 9:11, 11:3, 11:5) |
| 5 | Wojciech Ćmoch - Dariusz Zaręba | 1 | 3:0 | (11:9, 12:10, 14:12) |
| 6 | Michał Tokarski - Wojciech Ćmoch | 1 | 2:3 | (11:7, 11:8, 9:11, 15:17, 7:11) |
| 6 | Małgorzata Sawecka - Wojciech Ćmoch | 1 | 3:2 | (5:11, 17:15, 11:8 8:11, 11:7) |
| 6 | Michał Kowalczuk - Wojciech Ćmoch | 1 | 0:3 | (5:11, 7:11, 6:11) |
| 8 | Robert Niewiadomski - Wojciech Ćmoch | 1 | 1:3 | (4:11, 11:3, 8:11, 2:11) |
| 8 | Roman Maćkiewicz - Wojciech Ćmoch | 1 | 0:3 | (5:11, 9:11, 10:12) |
| 7 | Wojciech Ćmoch - Kamil Sadowski | 1 | 3:1 | (4:11, 11:3, 11:6, 13:11) |
| 7 | Wojciech Ćmoch - Marcin Zieliński | 1 | 3:0 | (11:7, 11:5, 11:8) |
| 9 | Wojciech Ćmoch - Grzegorz Tamioła | 1 | 3:0 | (13:11, 11:8, 11:8) |
| 9 | Wojciech Ćmoch - Marek Płachta | 1 | 3:0 | (11:7, 11:7, 12:10) |
| 9 | Wojciech Ćmoch - Norbert Zielony | 1 | 2:3 | (7:11, 11:7, 8:11, 11:8, 9:11) |
| 10 | Marcin Łopatowski - Wojciech Ćmoch | 1 | 2:3 | (7;11, 14;16, 11;7, 7;11) |
| 10 | Piotr Tuszyński - Wojciech Ćmoch | 1 | 3:2 | (5;11, 11;8, 11;4, 5;11, 11;4) |
| 11 | Wojciech Ćmoch - Marek Kudelski | 1 | 3:2 | (11:6, 8:11, 11:8, 9:11, 11:9) |
| 11 | Wojciech Ćmoch - Paweł Bątruk | 1 | 1:3 | (9:11, 11:6, 9:11, 10:12) |
| 11 | Wojciech Ćmoch - Mateusz Majszyk | 1 | 1:3 | (11:8, 8:11, 8:11, 11:13) |
| 13 | Wojciech Ćmoch - Kacper Weikum | 1 | 1:3 | (7:11, 7:11, 11:9, 8:11) |
| 13 | Wojciech Ćmoch - Aleksander Banachowicz | 1 | 1:3 | (11:8, 9:11, 6:11, 9:11) |
| 14 | Paweł Bątruk - Wojciech Ćmoch | 1 | 2:3 | (6:11, 8:11, 11:6, 13:11, 4:11) |
| 14 | Bartłomiej Jaworski - Wojciech Ćmoch | 1 | 2:3 | (9:11, 7:11, 11:7, 12:10, 3:11) |
| 14 | Antoni Skrzeczkowski - Wojciech Ćmoch | 1 | 1:3 | (9:11, 11:7, 7:11, 5:11) |
| 15 | Wojciech Ćmoch - Radosław Oleksiuk | 1 | 1:3 | (7:11, 6:11, 11:8, 9:11) |
| 15 | Wojciech Ćmoch - Łukasz Piotrowski | 1 | 3:1 | (14:16, 11:6, 11:6, 12:10) |
| 15 | Wojciech Ćmoch - Michał Tokarski | 1 | 1:3 | (7:11, 12:10, 10:12, 7:11) |
