Kamil
Rogowski
Rogowski
KS Nadarzyn
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1983
Rok urodzenia: 1983
23
Występy
Występy
11
Zwycięstwa
Zwycięstwa
12
Porażki
Porażki
47.83%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2022/2023
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 8 | Kamil Rogowski - Paweł Brylak | 1 | 0:3 | (7:11, 7:11, 4:11) |
| 8 | Kamil Rogowski - Krzysztof Czuryłowicz | 1 | 2:3 | (3:11, 11:8, 11:7, 7:11, 6:11) |
| 8 | Kamil Rogowski - Maciej Jar | 1 | 1:3 | (9:11, 12:10, 9:11, 9:11) |
| 9 | Mariusz Kuryłek - Kamil Rogowski | 1 | 1:3 | (4:11, 1:11, 11:4, 8:11) |
| 9 | Michał Bartoszuk - Kamil Rogowski | 1 | 0:3 | (11:13, 9:11, 5:11) |
| 9 | Karol Broszkiewicz - Kamil Rogowski | 1 | 3:1 | (8:11, 11:8, 11:9, 13:11) |
| 10 | Kamil Rogowski - Artur Kujawa | 1 | 1:3 | (9:11, 11:9, 9:11, 8:11) |
| 10 | Kamil Rogowski - Jacek Falęcki | 1 | 3:2 | (9:11, 12:10, 9:11, 11:6, 11:9) |
| 10 | Kamil Rogowski - Jarosław Olewnik | 1 | 3:0 | (11:8, 11:8, 11:8) |
| 11 | Robert Wojnarski - Kamil Rogowski | 1 | 3:2 | (14:12, 2:11, 11:7, 4:11, 12:10) |
| 11 | Patryk Szpejnowski - Kamil Rogowski | 1 | 0:3 | (9:11, 8:11, 8:11) |
| 11 | Tomasz Kowalczyk - Kamil Rogowski | 1 | 3:0 | (11:9, 11:9, 11:7) |
| 12 | Tomasz Ziętkowski - Kamil Rogowski | 1 | 2:3 | (12:14, 11:13, 11:7, 11:6, 8:11) |
| 12 | Kamil Samulak - Kamil Rogowski | 1 | 0:3 | (9:11, 5:11, 6:11) |
| 13 | Kamil Rogowski - Jan Molęda | 1 | 0:3 | (9:11, 8:11, 4:11) |
| 13 | Kamil Rogowski - Karol Broszkiewicz | 1 | 2:3 | (11:9, 16:14, 8:11, 7:11, 6:11) |
| 14 | Aleksy Maciaszczyk - Kamil Rogowski | 1 | 3:2 | (11:7, 8:11, 5:11, 11:8, 11:9) |
| 14 | Wiktor Szczygieł - Kamil Rogowski | 1 | 2:3 | (9:11, 11:5, 11:7, 4:11, 10:12) |
| 15 | Filip Brzyski - Kamil Rogowski | 1 | 0:3 | (4:11, 6:11, 9:11) |
| 15 | Paweł Malinowski - Kamil Rogowski | 1 | 0:3 | (9:11, 7:11, 4:11) |
| 16 | Paweł Brylak - Kamil Rogowski | 1 | 3:2 | (11:9; 11:5; 9:11; 7:11; 12:10) |
| 16 | Maciej Jar - Kamil Rogowski | 1 | 1:3 | (7:11; 4:11; 11:9; 8:11) |
| 16 | Krzysztof Wroniewski - Kamil Rogowski | 1 | 3:2 | (11:7; 7:11; 11:9; 11:13; 11:9) |
