Karol
Sałgut
Sałgut
UKS TYMIANKA Stary Gózd
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1998
Rok urodzenia: 1998
28
Występy
Występy
7
Zwycięstwa
Zwycięstwa
21
Porażki
Porażki
25%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2021/2022
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Michał Mendrek - Karol Sałgut | 1 | 3:0 | (11:5, 11:9, 11:5) |
| 1 | Paweł Olędzki - Karol Sałgut | 1 | 3:0 | (11:9, 11:3, 11:4) |
| 1 | Marcin Łęcki - Karol Sałgut | 1 | 3:0 | (11:7, 11:4, 11:1) |
| 2 | Karol Sałgut - Robert Król | 1 | 0:3 | (7:11, 7:11, 1:11) |
| 2 | Karol Sałgut - Wojciech Zagożdżon | 1 | 1:3 | (3:11, 11:9, 9:11, 10:12) |
| 3 | Filip Smolarczyk - Karol Sałgut | 1 | 0:3 | (7:11, 8:11, 5:11) |
| 3 | Wiktor Wasiński - Karol Sałgut | 1 | 2:3 | (11:9, 7:11, 11:8, 10:12, 7:11) |
| 4 | Karol Sałgut - Marek Jaczewski | 1 | 3:0 | (11:3, 11:9, 11:7) |
| 4 | Karol Sałgut - Dariusz Gocaliński | 1 | 0:3 | (8:11, 9:11, 9:11) |
| 5 | Paweł Gąska - Karol Sałgut | 1 | 0:3 | (5:11, 3:11, 7:11) |
| 5 | Bartosz Górski - Karol Sałgut | 1 | 3:0 | (12:10, 11:5, 11:5) |
| 6 | Karol Sałgut - Antoni Towarek | 1 | 3:0 | (11:4, 11:4, 11:5) |
| 6 | Karol Sałgut - Szymon Pancewicz | 1 | 3:0 | (11:6, 11:8, 11:9) |
| 7 | Mikołaj Krzymień - Karol Sałgut | 1 | 3:0 | (11:6, 11:4, 11:2) |
| 9 | Karol Sałgut - Zbigniew Miechowski | 1 | 3:0 | (11:4, 11:2, 11:6) |
| 9 | Karol Sałgut - Filip Brzyski | 1 | 0:3 | (11:13, 6:11, 9:11) |
| 10 | Mateusz Zapaśnik - Karol Sałgut | 1 | 3:0 | (11:5, 11:7, 11:9) |
| 10 | Jan Stachurski - Karol Sałgut | 1 | 3:1 | (9:11, 11:4, 13:11, 12:10) |
| 11 | Karol Sałgut - Paweł Gorzkowski | 1 | 0:3 | (9:11, 6:11, 7:11) |
| 11 | Karol Sałgut - Krzysztof Figat | 1 | 1:3 | (3:11, 11:7, 6:11, 8:11) |
| 12 | Karol Sałgut - Hubert Mucha | 1 | 1:3 | (4:11, 10:12, 11:6, 6:11) |
| 12 | Karol Sałgut - Hubert Mucha | 1 | 1:3 | (4:11, 10:12, 11:6, 6:11) |
| 13 | Karol Sałgut - Paweł Olędzki | 1 | 0:3 | (11:13, 6:11, 8:11) |
| 13 | Karol Sałgut - Marta Marszałkiewicz | 1 | 0:3 | (3:11, 8:11, 6:11) |
| 14 | Andrzej Prusinowski - Karol Sałgut | 1 | 3:1 | (6-11, 11-7, 11-9, 12-10) |
| 14 | Mateusz Kozanowski - Karol Sałgut | 1 | 3:1 | (11-8, 11-6, 9-11, 11-3) |
| 16 | Karol Sałgut - Kamil Wojtyński | 1 | 1:3 | (12:10, 6:11, 7:11, 10:12) |
| 16 | Karol Sałgut - Krzysztof Lesiewicz | 1 | 0:3 | (10:12, 8:11, 9:11) |
