Rafał
Jaśpiński
Jaśpiński
MUKS BEINTERACTIVE II Gąbin
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1984
Rok urodzenia: 1984
23
Występy
Występy
5
Zwycięstwa
Zwycięstwa
18
Porażki
Porażki
21.74%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2020/2021
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Rafał Jaśpiński - Bartłomiej Kapturowski | 1 | 3:2 | (18:16, 8:11, 8:11, 13:11, 12:10) |
| 1 | Rafał Jaśpiński - Kacper Farys | 1 | 0:3 | (9:11, 9:11, 10:12) |
| 2 | Aleksy Maciaszczyk - Rafał Jaśpiński | 1 | 3:0 | (11:5, 12:10, 11:7, ) |
| 2 | Maciej Janik - Rafał Jaśpiński | 1 | 3:2 | (12:14, 8:11, 12:10, 11:3, 12:10) |
| 3 | Rafał Jaśpiński - Wojciech Kubój | 1 | 1:3 | (19:17, 2:11, 6:11, 10:12) |
| 6 | Sylwia Rajkowska - Rafał Jaśpiński | 1 | 3:0 | (11:6,11:7,11:9) |
| 6 | Krystian Igielski - Rafał Jaśpiński | 1 | 3:0 | (11:7,11:8,11:7) |
| 6 | Adrian Tyburski - Rafał Jaśpiński | 1 | 3:0 | (11:8,11:7,11:7) |
| 7 | Rafał Jaśpiński - Krzysztof Ruszczyński | 1 | 0:3 | (7:11, 4:11, 7:11) |
| 5 | Rafał Jaśpiński - Franciszek Jastrzębski | 1 | 0:3 | (8:11, 7:11, 7:11) |
| 8 | Tomasz Wojewódzki - Rafał Jaśpiński | 1 | 3:1 | (11:4, 6:11, 11:8, 11:7) |
| 8 | Adam Rakowski - Rafał Jaśpiński | 1 | 3:2 | (8:11, 11:7, 11:9, 10:12, 11:7) |
| 9 | Rafał Jaśpiński - Dawid Białecki | 1 | 0:3 | (9:11,8:11,5:11) |
| 9 | Rafał Jaśpiński - Paweł Piątkowski | 1 | 0:3 | (4:11,3:11,9:11) |
| 10 | Błażej Skrzypkowski - Rafał Jaśpiński | 1 | 0:3 | (8:11, 6:11, 11:13) |
| 12 | Rafał Jaśpiński - Kamil Ocipka | 1 | 0:3 | (11:13,7:11,1:11) |
| 12 | Rafał Jaśpiński - Krzysztof Wroniewski | 1 | 0:3 | (3:11,4:11,3:11) |
| 4 | Konrad Fidura - Rafał Jaśpiński | 1 | 2:3 | (11:7, 11:9, 10:12, 7:11, 5:11) |
| 4 | Sylwester Puchalski - Rafał Jaśpiński | 1 | 3:0 | (11:7, 11:5, 11:8) |
| 4 | Przemysław Gozdowski - Rafał Jaśpiński | 1 | 1:3 | (11:7, 6:11, 8:11, 6:11) |
| 13 | Ireneusz Wróblewski - Rafał Jaśpiński | 1 | 0:3 | (7:11, 9:11, 4:11) |
| 13 | Kamil Czerkies - Rafał Jaśpiński | 1 | 3:2 | (12:10, 8:11, 9:11, 11:5, 11:8) |
| 13 | Dariusz Grabowski - Rafał Jaśpiński | 1 | 3:1 | (11:6, 11:5, 5:11, 11:9) |
