Piotr
Stępiński
Stępiński
KTS NOSIR Nowy Dwór Mazowiecki
Narodowość: Polska
Rok urodzenia: 1996
Rok urodzenia: 1996
23
Występy
Występy
18
Zwycięstwa
Zwycięstwa
5
Porażki
Porażki
78.26%
Skuteczność
Skuteczność
fot. Rafał Oleksiewicz
Występy w sezonie 2020/2021
| Kolejka | Mecz | Stół | Wynik | |
| 1 | Damian Selerski - Piotr Stępiński | 1 | 2:3 | (11:4, 2:11, 7:11, 11:9, 5:11) |
| 1 | Dariusz Skowroński - Piotr Stępiński | 1 | 2:3 | (7:11, 11:7, 10:12, 11:6, 7:11) |
| 4 | Maciej Chojnicki - Piotr Stępiński | 1 | 3:0 | (11:3 11:6 11:8) |
| 4 | Jan Należyty - Piotr Stępiński | 1 | 3:0 | (12:10 11:5 11:9) |
| 5 | Piotr Stępiński - Kamil Smoliński | 1 | 3:0 | (12:10, 11:4, 11:6) |
| 5 | Piotr Stępiński - Bartosz Lebrecht | 1 | 1:3 | (6:11, 11:7, 9:11, 5:11) |
| 3 | Piotr Stępiński - Jacek Barbachowski | 1 | 3:2 | (11:8, 8:11, 7:11, 11:9, 11:7) |
| 3 | Piotr Stępiński - Andrzej Wawrzyniak | 1 | 1:3 | (11:8, 9:11, 10:12, 8:11) |
| 7 | Piotr Stępiński - Dawid Chilicki | 1 | 3:0 | (11:3, 11:9, 11:7) |
| 7 | Piotr Stępiński - Filip Pawelec | 1 | 3:0 | (11:9, 11:7, 11:6) |
| 8 | Patryk Pyśk - Piotr Stępiński | 1 | 0:3 | (12:14, 4:11, 6:11) |
| 8 | Przemysław Sałaciński - Piotr Stępiński | 1 | 3:0 | (11:2, 11:8, 11:5) |
| 9 | Piotr Stępiński - Jakub Chojnacki | 1 | 3:0 | (14:12, 11:4, 11:9) |
| 9 | Piotr Stępiński - Mateusz Lipiński | 1 | 3:0 | (11:7, 11:5, 11:7) |
| 6 | Szymon Grabarski - Piotr Stępiński | 1 | 1:3 | (6:11, 11:5, 3:11, 5:11) |
| 6 | Wojciech Grabarski - Piotr Stępiński | 1 | 0:3 | (6:11, 6:11, 3:11) |
| 10 | Tomasz Golian - Piotr Stępiński | 2 | 2:3 | (11:9;11:8;9:11;4:11;11:13) |
| 11 | Piotr Stępiński - Bogusław Cylwik | 1 | 3:0 | (11:9, 11:5, 11:7) |
| 11 | Piotr Stępiński - Mikołaj Szaliński | 1 | 3:1 | (11:8, 11:7, 9:11, 12:10) |
| 12 | Maciej Kotarski - Piotr Stępiński | 1 | 1:3 | (11:5, 9:11, 9:11, 7:11) |
| 12 | Jakub Warpas - Piotr Stępiński | 1 | 0:3 | (7:11, 9:11, 6:11) |
| 13 | Piotr Stępiński - Antoni Buchalski | 1 | 3:1 | (11:7, 14:12, 2:11, 11:3) |
| 13 | Piotr Stępiński - Jan Adamiak | 1 | 3:0 | (11:7, 11:8, 11:9) |
