Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego
4. Liga Mężczyzn (grupa B)
Sezon 2022/2023

Tabela ligowa
- gr. mistrzowska

  Drużyna M Pkt  
1. MATEUS Ząbki 16 30 138:36
2. KS BOGORIA IV Grodzisk Mazowiecki 16 29 133:43
3. KU AZS SGH Warszawa 16 20 109:82
4. TG SOKÓŁ Brwinów 16 17 89:100
5. IKRTS II Józefów 16 14 84:110
6. MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki 16 12 86:105

Tabela ligowa
- gr. spadkowa

  Drużyna M Pkt  
1. KU AZS PW Warszawa 16 17 92:92
2. ULKS II Kazanów 16 15 85:110
3. MKS POGOŃ Siedlce 16 14 97:91
4. KTS III Kozienice 16 12 83:108
5. UKS RETURN II Piaseczno 16 11 83:110
6. SPALONA MLECZARNIA UATS I BATIMEX Pruszków 16 1 41:133

Zgodnie z regulaminami rozgrywek ligowych, w przypadku równej ilości punktów, o kolejności miejsc w tabeli decydują wyniki bezpośrednich spotkań w cyklu rozgrywkowym pomiędzy zainteresowanymi drużynami.


Dane meczu

Data: 2022-11-13, godz. 11:00
Mecz nr: 026 4LMB 5 (5. kolejka)

MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki 8:5 KTS III Kozienice

Przebieg meczu

      Stół Wynik  
Mateusz Majszyk - Grzegorz Gołębiowski 1 3:1 (6:11, 11:6, 11:5, 14:12)
Marek Kudelski - Jakub Chołuń 1 3:1 (11:3, 7:11, 11:2, 11:5)
Paweł Bątruk - Michał Bartoszuk 1 1:3 (7:11, 8:11, 11:5, 9:11)
Bartłomiej Jaworski - Norbert Zielony 1 1:3 (9:11, 10:12, 15:13, 7:11)
Mateusz Majszyk - Jakub Chołuń 1 3:1 (11:8, 11:5, 6:11, 11:8)
Marek Kudelski - Grzegorz Gołębiowski 1 3:1 (10:12, 11:2, 11:6, 11:4)
Bartłomiej Jaworski - Michał Bartoszuk 1 1:3 (6:11, 11:13, 11:8, 10:12)
Aneta Antosiewicz - Norbert Zielony 1 2:3 (8:11, 11:5, 11:8, 8:11, 6:11)
Mateusz Majszyk - Norbert Zielony 1 3:0 (11:9, 11:7, 11:9)
Bartłomiej Jaworski - Grzegorz Gołębiowski 1 3:1 (11:8, 11:8, 8:11, 11:6)
Marek Kudelski - Michał Bartoszuk 1 3:2 (11:9, 7:11, 11:7, 10:12, 11:4)
B. Jaworski / P. Bątruk - J. Chołuń / G. Gołębiowski 1 1:3 (8:11, 11:7, 8:11, 9:11)
M. Majszyk / M. Kudelski - M. Bartoszuk / N. Zielony 1 3:1 (11:8, 7:11, 11:7, 14:12)