4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2021/2022
Dane meczu
|
Data: 2022-01-09, godz. 11:00 Mecz nr: 056 4LMA 10 (10. kolejka) |
||
|
|
||
| TĘCZA II Budki Piaseckie | 7:7 | MUKS BEINTERACTIVE II Gąbin |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Michał Kowalczyk | - | Michał Buła | 1 | 0:3 | (2:11, 1:11, 6:11) |
| Nikodem Zofczak | - | Rafał Jaśpiński | 1 | 3:2 | (11:8, 11:5, 7:11, 4:11, 11:8) |
| Tomasz Okuniewicz | - | Krzysztof Stępniak | 1 | 3:0 | (11:3, 11:8, 11:8) |
| Michał Nowak | - | Łukasz Jamorski | 1 | 1:3 | (1:11, 7:11, 11:8, 9:11) |
| Michał Kowalczyk | - | Rafał Jaśpiński | 1 | 3:0 | (11:5, 11:8, 12:10) |
| Nikodem Zofczak | - | Michał Buła | 1 | 3:1 | (9:11, 13:11, 11:6, 15:13) |
| Michał Nowak | - | Krzysztof Stępniak | 1 | 3:1 | (11:8, 11:7, 7:11, 11:6) |
| Tomasz Okuniewicz | - | Łukasz Jamorski | 1 | 1:3 | (12:10, 6:11, 11:0, 8:11) |
| Michał Kowalczyk | - | Łukasz Jamorski | 1 | 1:3 | (8:11, 12:10, 7:11, 11:13) |
| Michał Nowak | - | Michał Buła | 1 | 2:3 | (11:9, 6:11, 7:11, 11:4, 8:11) |
| Nikodem Zofczak | - | Krzysztof Stępniak | 1 | 0:3 | (4:11, 8:11, 8:11) |
| Tomasz Okuniewicz | - | Michał Puternicki | 1 | 3:1 | (11:7, 11:6, 10:12, 11:7) |
| M. Nowak / T. Okuniewicz | - | M. Puternicki / R. Jaśpiński | 1 | 3:0 | (11:6, 11:6, 11:8) |
| N. Zofczak / M. Kowalczyk | - | M. Buła / Ł. Jamorski | 1 | 2:3 | (5:11, 11:9, 11:4, 6:11, 6:11) |
