4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2021/2022
Dane meczu
|
Data: 2022-01-22, godz. 15:00 Mecz nr: 053 4LMA 9 (9. kolejka) |
||
|
Informacja dodatkowa: mecz prze�o�ony - korekta terminu |
||
| MUKS BEINTERACTIVE II Gąbin | 7:7 | KS SPÓJNIA II Warszawa |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Łukasz Jamorski | - | Adam Molenda | 1 | 3:0 | (11:9,11:9,16:14) |
| Krzysztof Stępniak | - | Hubert Stoklas | 1 | 0:3 | (7:11,7:11,5:11) |
| Rafał Jaśpiński | - | Jacek Adamiak | 1 | 1:3 | (11:9,12:14,8:11,3:11) |
| Michał Buła | - | Wojciech Zieliński | 1 | 3:2 | (11:3,11:7,9:11,6:11,11:7) |
| Łukasz Jamorski | - | Hubert Stoklas | 1 | 3:0 | (12:10,11:5,11:5) |
| Krzysztof Stępniak | - | Adam Molenda | 1 | 0:3 | (4:11,11:13,8:11) |
| Michał Buła | - | Jacek Adamiak | 1 | 3:2 | (11:5,11:6,8:11,9:11,11:7) |
| Rafał Jaśpiński | - | Wojciech Zieliński | 1 | 0:3 | (7:11,6:11,5:11) |
| Łukasz Jamorski | - | Wojciech Zieliński | 1 | 3:0 | (11:7,11:6,11:6) |
| Michał Buła | - | Adam Molenda | 1 | 3:0 | (11:3,11:9,11:9) |
| Krzysztof Stępniak | - | Jacek Adamiak | 1 | 2:3 | (11:9,9:11,11:7,5:11,5:11) |
| Rafał Jaśpiński | - | Hubert Stoklas | 1 | 1:3 | (7:11,,10:12,14:12,4:11) |
| R. Jaśpiński / M. Buła | - | W. Zieliński / J. Adamiak | 1 | 3:2 | (6:11,11:8,8:11,11:8,11:4) |
| K. Stępniak / Ł. Jamorski | - | A. Molenda / H. Stoklas | 1 | 2:3 | (8:11,11:13,11:8,11:8,7:11) |
