4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2021/2022
Dane meczu
|
Data: 2021-10-23, godz. 14:00 Mecz nr: 007 4LMA 2 (2. kolejka) |
||
|
|
||
| ŁKTS PROFILTER Łochów | 8:4 | UKS LUPUS KABATY II Warszawa |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Bartosz Rzepczyński | - | Krzysztof Zalewski | 1 | 3:0 | (11:6, 12:10, 11:9) |
| Jakub Orłowski | - | Tomasz Walkiewicz | 1 | 3:1 | (8:11, 11:7, 11:2, 14:12) |
| Emil Orłowski | - | Artur Zieliński | 1 | 0:3 | (10:12, 5:11, 9:11) |
| Wojciech Kubój | - | Krzysztof Sołtysiak | 1 | 2:3 | (9:11, 11:2, 10:12, 11:7, 8:11) |
| Bartosz Rzepczyński | - | Krzysztof Olszewski | 1 | 3:0 | (11:5, 11:4, 11:6) |
| Jakub Orłowski | - | Krzysztof Zalewski | 1 | 3:0 | (11:1, 11:6, 11:8) |
| Wojciech Kubój | - | Artur Zieliński | 1 | 0:3 | (2:11, 5:11, 11:13) |
| Emil Orłowski | - | Krzysztof Sołtysiak | 1 | 3:1 | (13:11, 7:11, 14:12, 11:9) |
| Bartosz Rzepczyński | - | Krzysztof Sołtysiak | 1 | 3:0 | (11:8, 12:10, 11:9) |
| Wojciech Kubój | - | Krzysztof Zalewski | 1 | 3:1 | (9:11, 11:9, 16:14, 11:9) |
| B. Rzepczyński / D. Kluczewski | - | K. Zalewski / K. Sołtysiak | 1 | 1:3 | (11:9, 3:11, 8:11, 9:11) |
| J. Orłowski / W. Kubój | - | K. Olszewski / A. Zieliński | 1 | 3:2 | (12:10, 11:8, 9:11, 7:11, 11:7) |
