4. Liga Mężczyzn (grupa A)
Sezon 2021/2022
Dane meczu
|
Data: 2021-10-03, godz. 11:00 Mecz nr: 004 4LMA 1 (1. kolejka) |
||
|
|
||
| TRANSLUK SRS II Łomna | 8:2 | MUKS BEINTERACTIVE II Gąbin |
Przebieg meczu
| Stół | Wynik | ||||
| Mariusz Regulski | - | Michał Puternicki | 1 | 3:0 | (11:7; 12:10; 11:7) |
| Kamil Ocipka | - | Krzysztof Stępniak | 1 | 3:1 | (11:9; 12:10; 10:12; 11:5) |
| Dominik Ocipka | - | Rafał Jaśpiński | 1 | 3:1 | (11:4; 11:5; 7:11; 11:6) |
| Piotr Sękala | - | Łukasz Jamorski | 1 | 3:2 | (11:6; 9:11; 7:11; 13:11; 11:8) |
| Mariusz Regulski | - | Krzysztof Stępniak | 1 | 3:0 | (11:6; 12:10; 11:8) |
| Kamil Ocipka | - | Michał Puternicki | 1 | 3:1 | (11:8; 8:11; 11:7; 11:7) |
| Piotr Sękala | - | Rafał Jaśpiński | 1 | 3:0 | (11:8; 11:5; 11:6) |
| Dominik Ocipka | - | Łukasz Jamorski | 1 | 0:3 | (6:11; 6:11; 8:11) |
| M. Regulski / P. Sękala | - | M. Puternicki / R. Jaśpiński | 1 | 3:0 | (11:4; 12:10; 11:3) |
| D. Ocipka / K. Ocipka | - | Ł. Jamorski / K. Stępniak | 1 | 2:3 | (11:5; 13:11; 4:11; 1:11; 10:12) |
